Apexのデータ型
SalesforceのAPEXはプログラミング言語なので、データ型が存在します。
データ型 | 説明 | 解説 |
Integer | 小数点を含まない32bitの数値 | 整数を扱うデータ型であり、 Long型よりは扱える桁数は少ないが、 使用するメモリ数は少ない。 |
Long | 小数点を含まない64bitの数値 | Integer型と同じく整数を扱うデータ型であり、 Integer型より扱える桁数は多いが、 使用するメモリも多くなる。 (使用メモリが多いと パフォーマンスの低下につながる) |
Double | 小数点を含む64bitの数値 | 少数を扱うデータ型である。 |
String | 単一引用符で囲まれた 文字のセット | 文字列を扱うデータ型である。 |
Boolean | true, false, null のみを 割り当てられる値 | true, false, null のみを 使用できるデータ型 |
Date | 特定の日を表す | 時間は含まない日付のデータ型 例)2022/09/05 |
Datetime | 特定の日と時間を表す | 時間を含む日付のデータ型 例)2022/09/05 19:34:22 |
Time | 特定の時刻を表す | 時間のみのデータ型。日付は含まれない。 例)19:34:22 |
Object | Apexがサポートする 任意のデータ型 | 様々なデータに対応できるデータ型。 整数や文字列、True False、クラスなどを 格納することができる。 |
ID | 有効な18文字の Salesforce Lightning プラットフォーム レコードの識別子 | SalesforceのレコードIDを 格納することができるデータ型 |
Decimal | 小数点を含む数値 | Double型よりは扱える小数点は少ないが、 四捨五入や小数点の切り捨てなど、 様々な専用メソッドが備わっている。 |
Blob | 単一のオブジェクトとして 保存されるバイナリデータの コレクション | Blob型で宣言したバイナリデータを String型に変換することや、 String型をBlob型のバイナリデータに 変換することが可能である。 |
Apex言語以外のプログラミングを勉強している方に理解しやすいよう、ここではデータ型と表記しています。